Аренда квартиры в Массандре
№ 237 Этаж дома (р-н Дубков), Массандра
Ноябрь-апрель: | 3 000 руб. |
Октябрь, май: | 5 000 руб. |
Июнь: | 6 000 руб. |
Сентябрь: | 7 000 руб. |
Июль, август: | 9 000 руб. |
Количество комнат: | 3 |
Количество мест: | 5 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: бассейн, сауна, дворик, интернет, парковка, кондиционер.
№ 240 Этаж дома (р-н Дубков), Массандра
Ноябрь-апрель: | 3 000 руб. |
Октябрь, май: | 5 000 руб. |
Июнь: | 5 000 руб. |
Сентябрь: | 7 000 руб. |
Июль, август: | 9 000 руб. |
Количество комнат: | 3 |
Количество мест: | 5 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: сауна, дворик, интернет, парковка, кондиционер.