Аренда дома в Массандре
№ 130 Дом возле п-та "Донбасс" (р-н Дубков), Массандра
Ноябрь-апрель: | 13 000 руб. |
Октябрь, май: | 13 000 руб. |
Июнь: | 16 000 руб. |
Сентябрь: | 20 000 руб. |
Июль, август: | 25 000 руб. |
Количество комнат: | 5 |
Количество мест: | 10 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: бассейн, сауна, камин, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, вид на море, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования 20 суток.
№ 149 Дом в сосновом бору, Массандра
Ноябрь-апрель: | 16 000 руб. |
Октябрь, май: | 16 000 руб. |
Июнь: | 18 000 руб. |
Сентябрь: | 20 000 руб. |
Июль, август: | 25 000 руб. |
Количество комнат: | 9 |
Количество мест: | 25 |
Расстояние до моря: | 3 км |
Доп. информация: бассейн, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования 10 суток.
№ 154 Дом над городом, Массандра
Ноябрь-апрель: | 6 500 руб. |
Октябрь, май: | 9 000 руб. |
Июнь: | 10 000 руб. |
Сентябрь: | 12 000 руб. |
Июль, август: | 14 000 руб. |
Количество комнат: | 4 |
Количество мест: | 8 |
Расстояние до моря: | 6 км |
Доп. информация: сауна, свч, стир. машина, балкон, дворик, вид на море, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования 10 суток
№ 155 Дом в лесу (р-н Далласов), Массандра
Ноябрь-апрель: | 4 600 руб. |
Октябрь, май: | 5 900 руб. |
Июнь: | 5 900 руб. |
Сентябрь: | 7 800 руб. |
Июль, август: | 9 800 руб. |
Количество комнат: | 4 |
Количество мест: | 8 |
Расстояние до моря: | 7 км |
Доп. информация: балкон, дворик, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования 5-7 суток.
№ 199 Вилла в р-не панс. "Донбасс", Массандра
Ноябрь-апрель: | 10 000 руб. |
Октябрь, май: | 15 000 руб. |
Июнь: | 18 000 руб. |
Сентябрь: | 20 000 руб. |
Июль, август: | 25 000 руб. |
Количество комнат: | 5 |
Количество мест: | 10 |
Расстояние до моря: | 450 м |
Доп. информация: бассейн, сауна, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, вид на море, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования 10 суток
№ 281 Дом возле панс. "Донбасс" (р-н Дубков), Массандра
Ноябрь-апрель: | 5 000 руб. |
Октябрь, май: | 7 500 руб. |
Июнь: | 8 500 руб. |
Сентябрь: | 10 000 руб. |
Июль, август: | 14 000 руб. |
Количество комнат: | 6 |
Количество мест: | 12 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: стир. машина, балкон, дворик, интернет, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования – 5 суток.
№ 373 Дом возле п-та "Донбасс" (р-н Дубков), Массандра
Ноябрь-апрель: | 13 000 руб. |
Октябрь, май: | 13 000 руб. |
Июнь: | 16 000 руб. |
Сентябрь: | 19 000 руб. |
Июль, август: | 22 000 руб. |
Количество комнат: | 6 |
Количество мест: | 12 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: бассейн, сауна, балкон, дворик, интернет, вид на море, парковка, кондиционер.
№ 396 Дом возле панс. "Донбасс" (р-н Дубков), Массандра
Ноябрь-апрель: | 7 000 руб. |
Октябрь, май: | 9 000 руб. |
Июнь: | 12 000 руб. |
Сентябрь: | 15 000 руб. |
Июль, август: | 20 000 руб. |
Количество комнат: | 6 |
Количество мест: | 14 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: бассейн, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, вид на море, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования – 5 суток.