Аренда дома в Кореизе
№ 201 Вилла с видом на море, Кореиз
Ноябрь-апрель: | 20 000 руб. |
Октябрь, май: | 20 000 руб. |
Июнь: | 25 000 руб. |
Сентябрь: | 25 000 руб. |
Июль, август: | 35 000 руб. |
Количество комнат: | 5 |
Количество мест: | 8 |
Расстояние до моря: | 1.5 км |
Доп. информация: бассейн, сауна, джакузи, камин, свч, балкон, дворик, интернет, вид на море, парковка, кондиционер.
№ 241 Дом в р-не сан. "Ясная Поляна", Кореиз
Ноябрь-апрель: | 13 000 руб. |
Октябрь, май: | 16 000 руб. |
Июнь: | 17 000 руб. |
Сентябрь: | 20 000 руб. |
Июль, август: | 25 000 руб. |
Количество комнат: | 4 |
Количество мест: | 8 |
Расстояние до моря: | 2 км |
Доп. информация: сауна, камин, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, парковка, кондиционер.
Минимальный срок бронирования - 7 суток.
№ 270 Коттедж в р-не сан. "Мисхор", Кореиз
Ноябрь-апрель: | 6 000 руб. |
Октябрь, май: | 7 500 руб. |
Июнь: | 9 000 руб. |
Сентябрь: | 12 000 руб. |
Июль, август: | 15 000 руб. |
Количество комнат: | 4 |
Количество мест: | 8 |
Расстояние до моря: | 450 м |
Доп. информация: свч, балкон, дворик, интернет, вид на море, кондиционер.
№ 345 Вилла-отель с бассейном, Кореиз
Ноябрь-апрель: | 15 000 руб. |
Октябрь, май: | 20 000 руб. |
Июнь: | 26 000 руб. |
Сентябрь: | 30 000 руб. |
Июль, август: | 40 000 руб. |
Количество комнат: | 8 |
Количество мест: | 16 |
Расстояние до моря: | 600 м |
Доп. информация: бассейн, сауна, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, вид на море, парковка, кондиционер.
№ 354 Вилла с крытым бассейном, Кореиз
Ноябрь-апрель: | 20 000 руб. |
Октябрь, май: | 30 000 руб. |
Июнь: | 35 000 руб. |
Сентябрь: | 40 000 руб. |
Июль, август: | 50 000 руб. |
Количество комнат: | 8 |
Количество мест: | 16 |
Расстояние до моря: | 750 м |
Доп. информация: бассейн, сауна, свч, стир. машина, балкон, дворик, интернет, парковка, кондиционер.